BESCHREIBUNG
SPEZIFIKATION
SCHALTUNG
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ganganzahl | 12 |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-Speed |
Schalthebel | Sram NX Eagle Trigger |
Umwerfer | MRP SXg Chain Guide |
Zahnkränze | Sram XG-1275 Eagle, 10-52T |
BREMSANLAGE
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/180) |
ANTRIEB
Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT, Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Kurbelsatz | Sram GX Eagle Boost DUB, 30T |
Innenlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
Kette | Sram SX Eagle |
RAHMEN
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Fox 38 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Dämpfer | Fox Float X2, 230x65mm, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever |
KONTAKTPUNKTE
Lenker | Race Face Chester 35, 780mm |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
STRASSENAUSSTATTUNG
Straßenausstattung | nein |
SONSTIGE INFORMATIONEN
Modelljahr | 2024 |
Typ | unisex |
Gewicht | 15,9 |
Sonstiges | Systemgewicht 115 kg |
Reviews
There are no reviews yet.