BESCHREIBUNG
SPEZIFIKATION
E-BIKE SYSTEM
Akkutyp | 250 Wh |
Motor | HyDrive Nabenmotor, 40 Nm, 250 W |
Display | Bluetooth-Display |
SCHALTUNG
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ganganzahl | 9 |
Schaltwerk | Shimano Altus M2000, langer Käfig |
Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9fach |
Zahnkränze | Shimano HG200, 11-36, 9fach |
BREMSANLAGE
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 Bremssattel/Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 BremssattelShimano RT26, 6-Loch-Scheibenaufnahme,160 mm |
ANTRIEB
Laufradgröße | 27.5 Zoll |
Laufradsatz | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-VentilFormula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5×100 mm-SchnellspannachseG2 Nabenmotor |
Reifen | Bontrager GR0 Comp, Drahtwulstkern, 60 TPI, 650x50C |
Kurbelsatz | ProWheel Pro, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (42 Z.), 170 mm KurbelarmlängeDrehmomentsensor, T47 mit Gewinde, 122,5 mm Achslänge |
Kette | KMC E9S, 9fach |
RAHMEN
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | DS+ alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm bolt-on skewer |
KONTAKTPUNKTE
Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 660 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, Schraubklemmung |
Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge |
Sattel | Bontrager Sport Women’s |
Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
Pedale | Standard Kunststoff |
STRASSENAUSSTATTUNG
Straßenausstattung | ja |
Scheinwerfer | Herrmans MR4, LED mit 120 Lumen |
Rücklicht | Spanninga SOLO |
Ständer | Pletscher Comp 18 |
SONSTIGE INFORMATIONEN
Modelljahr | 2023 |
Typ | unisex |
Gewicht | 17,3 |
Reviews
There are no reviews yet.